- Company | Adansi South District | GH₵ 6 319,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 86 500,00
- Private | Ga Central District | GH₵ 50 995,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 15 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 44 100,00
- Private | Neighboring Country | GH₵ 1 144 829,00
- Company | Asunafo North Municipal | GH₵ 10,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 360 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 185 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 120,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 100,00
- Private | Dangme East District | GH₵ 85,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 0,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 1 600,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 300,00
Pages
