- Company | Ga West Municipal District | GH₵ 520,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 5 000,00
- Private | Ga Central District | GH₵ 35 750,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 300,00
- Company | La Nkwantanang Madina District | GH₵ 1 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 2,20
- Company | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 90 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 1 500,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 1,00
- Private | Asikuma/Odoben/Brakwa District | GH₵ 1 500,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 0,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 500,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 10 000,00
- Company | Amansie Central District | GH₵ 10 000,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 200,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 85,00
Pages
