- Company | Adansi North District | GH₵ 14 613,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 1,00
- Private | Ga Central District | GH₵ 2 080 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 6 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 39 893,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 13 276,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 480,00
- Private | Ahanta West District | GH₵ 500,00
- Company | Adenta Municipal District | GH₵ 1,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 500,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 250,00
- Private | Awutu-Senya District | GH₵ 1 600,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 420,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 300,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 95 500,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 400,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 550,00
Pages
