- Private | Adansi North District | GH₵ 44 390,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 1 420,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 6 598,00
- Company | Ga East Municipal District | GH₵ 480,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 1,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1,00
- Private | Neighboring Country | GH₵ 1 500,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 15 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 4 995,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 1 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1,00
- Company | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 750,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 1 000 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 0,00
- Private | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 20,00
- Company | Ga Central District | GH₵ 700,00
Pages
