- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 110,00
- Company | Asante Akim North District | GH₵ 1 499,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 64 366,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 10 000,00
- Private | Ga Central District | GH₵ 50 995,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 1,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 2 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 20,00
- Private | Tema Metropolitan District | GH₵ 63 000,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 1 000,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 1 000,00
- Company | La Nkwantanang Madina District | GH₵ 1 500,00
- Private | Ledzokuku-Krowor Municipal District | GH₵ 20,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 2 750,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 2 000 000,00
- Private | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
Pages
