- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 600,00
- Private | Ga West Municipal District | GH₵ 18 000,00
- Private | Neighboring Country | GH₵ 3 899,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1 800,00
- Private | Dangme East District | GH₵ 81 750,00
- Private | Agona West Municipal District | GH₵ 600 000,00
- Company | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 500,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 300 000,00
- Company | Adansi South District | GH₵ 16 475,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 35 631,00
- Private | La Nkwantanang Madina District | GH₵ 70 000,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 60,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 3 200,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 500,00
- Private | Dangme East District | GH₵ 85,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
Pages
