- Private | Sekondi Takoradi Metropolitan Assembly | GH₵ 1,70
- Private | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 50,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 4 995,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 35,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 500,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 250,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 50 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 10 000,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 1 365,00
- Private | La Nkwantanang Madina District | GH₵ 27 500,00
- Private | Asunafo North Municipal | GH₵ 60 000,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 7 000,00
- Private | Ga West Municipal District | GH₵ 11,00
- Private | Dangme East District | GH₵ 500,00
- Company | Abura/Asebu/Kwamankese District | GH₵ 9 624,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1 158,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 550,00
Pages
